<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseportal &#187; IMA Automation</title>
	<atom:link href="http://www.pr-information.de/ima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-information.de</link>
	<description>Presseportal der G+R Agentur für Kommunikation GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Expertentagung Montage-Automation</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2010-12-06/20101206_pr_expertentagung/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2010-12-06/20101206_pr_expertentagung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2010-12-06/20101206_pr_expertentagung/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Theorie und Praxis beim Firmenforum der IMA in Amberg &#160; Mitte November 2010 trafen sich auf Einladung der IMA Automation erneut Experten der Montageautomation aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem Erfahrungsaustausch hinsichtlich Verfügbarkeits&#173;steigerungen, verbunden mit einem hochinteressanten Fachkolloquium in Amberg. Insgesamt nahmen 41 Experten aus diversen Branchen und 23 unterschiedlichen Firmen an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2010-12-06/20101206_pr_expertentagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Montage von Medizinprodukten unter Reinraumbedingungen</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-12-03/091203_ima_pr_medtec_conf/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-12-03/091203_ima_pr_medtec_conf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-12-03/091203_ima_pr_medtec_conf/</guid>
		<description><![CDATA[Eine praxisnahe Demonstration neuester Standards in Amberg &#160; Fachleute aus ganz Europa nahmen am 12. November 2009 bei IMA Automation Amberg GmbH an der medizintechnischen Konferenz teil. Neben der Regierungspräsidentin der Oberpfalz, Frau Brigitta Brunner, die die Konferenz mit Ihrer Ansprache eröffnete, referierte Prof. Dr. Franz Magerl, Dekan der Hochschule Amberg-Weiden, über die Anforderungen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-12-03/091203_ima_pr_medtec_conf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meditec®-Montagezelle IPA-zertifiziert</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-06-22/pr_meditec/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-06-22/pr_meditec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-06-22/pr_meditec/</guid>
		<description><![CDATA[Amberger Unternehmen erhält Fraunhofer-Testat &#160; Bei der Herstellung von Produkten und Geräten für die Medizintechnik sind für den Fertigungsprozess heute verstärkt Aspekte der Reinraumklassifizierung zu berücksichtigen. Der Spezialist für Montageautomaten, die IMA aus Amberg, ist auf diesem Gebiet jetzt einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Sie hat ihre Montagezelle meditec® vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung prüfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-06-22/pr_meditec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf einer Montagelinie mehrere Produkttypen montieren</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-01-26/montagelinie/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-01-26/montagelinie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-01-26/montagelinie/</guid>
		<description><![CDATA[Return of Investment beschleunigen – Liefermöglichkeiten vergrößern &#160; Amberg, Januar 2009:Eine Montagelinie mit 50 Bearbeitungsstationen in wenigen Stunden von einem auf ein anderes Produkt umstellen – und das ohne zusätzliche Investitionen? Schon heute ist dies keine Wunschvorstellung mehr, sondern betriebliche Realität. Der Amberger Montageautomations-Spezialist IMA Automation hat dies eindrucksvoll bei einem bedeutenden Zulieferer der deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-01-26/montagelinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meditec-Baureihe komplettiert das Leistungsspektrum von IMA Automation</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2008-08-13/meditec/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2008-08-13/meditec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gra-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2008-08-13/meditec/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Amberg, August 2008: Das Amberger Montage-Systemhaus IMA baut derzeit recht erfolgreich seinen neuen Geschäftsbereich Medizintechnik weiter aus. Nach drei Jahren Aufbauarbeit konnte jetzt mit der Fertigstellung einer hochmodernen Anlage zur Montage von Produkten im Bereich „Diabetes/Diagnostik“ ein wichtiger Meilenstein gesetzt werden. Der Auftragswert dieser komplexen Anlage liegt alleine weit über einer Million Euro. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2008-08-13/meditec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexible Montagelösungen für die Medizintechnik</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2008-01-07/medizintechnik/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2008-01-07/medizintechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2008-01-07/medizintechnik/</guid>
		<description><![CDATA[Amberg, Januar 2008: Das Amberger Montage-Systemhaus bietet seinen Kunden seit mehr als 30 Jahren individuell konfigurierbare Lösungen zur automatischen Montage von Bauteilen. Von der Leistungsfähigkeit der ebenso vielseitigen wie flexiblen Lösungen profitierten bislang vorwiegend Unternehmen aus den Branchen Automotive sowie Elektrotechnik und Elektronikindustrie. IMA baut derzeit den dritten neuen Geschäftsbereich, den Bereich “Medizintechnik” auf. Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2008-01-07/medizintechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Verfügbarkeit durch mehr Flexibilität</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2007-09-19/motek-weidm/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2007-09-19/motek-weidm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2007-09-19/motek-weidm/</guid>
		<description><![CDATA[Montage-Automation auf der Motek unter realen Betriebsbedingungen Auf der diesjährigen Motek kann sich der Besucher am Stand von Feintool Automation und IMA Automation davon überzeugen, dass auf dem Gebiet der Montageautomation auch am Standort Deutschland eine rationelle, kostenoptimierte und damit erfolgreiche Produktion möglich ist. Die Systemhäuser der Division Automation der Feintool Gruppe haben mit modutec, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2007-09-19/motek-weidm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMA Automation als Lieferant des Jahres ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2007-06-26/lieferant-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2007-06-26/lieferant-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gra-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2007-06-26/lieferant-des-jahres/</guid>
		<description><![CDATA[An ihrer Jahrestagung der globalen Lieferanten in Mainz (DE) hat Continental Automotive Systems, Frankfurt, eine von zehn Auszeichnungen als Lieferant des Jahres 2006 an die IMA Automation, ein Unternehmen der schweizer Feintool Gruppe, vergeben. Es handelt sich um eine der begehrtesten Auszeichnungen der Automobilbranche weltweit. Die IMA Automation GmbH, Amberg, konnte diese in der Automobilbranche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2007-06-26/lieferant-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traceability in der Teilemontage</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2007-03-27/traceability/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2007-03-27/traceability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gra-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2007-07-25/traceability/</guid>
		<description><![CDATA[Traceability, das bedeutet übersetzt Rückverfolgbarkeit oder in die Praxis übertragen: Was ist mit dem Bauteil xy passiert? Wann wurde es wie produziert? Traceability berichtet über Messwerte, gibt über jedes Bauteil Auskunft in dem es die Prozessparameter registriert und speichert, also die ermittelten Messwerte dokumentiert. Bei der Konzeption von Traceability für Montageautomaten arbeitet man mit zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2007-03-27/traceability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simultaneous Engineering in der Praxis</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2007-01-16/simultaneous-engineering/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2007-01-16/simultaneous-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gra-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMA Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2007-01-16/simultaneous-engineering/</guid>
		<description><![CDATA[Von Maschinenbauern wird häufig die Fähigkeit zum „Simultaneous Engineering“ gefordert. Die Amberger IMA Automation GmbH kann hierzu aus einem kürzlich realisierten Projekt ein besonders gelungenes Beispiel präsentieren. Es handelt sich um einen Auftrag für einen Kunden aus der Automotive-Branche. Gefordert war eine umfangreiche Montagelinie für die Fertigung einer Baugruppe im Bereich der Antriebstechnik. Zum Zeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2007-01-16/simultaneous-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

