<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseportal &#187; REA JET</title>
	<atom:link href="http://www.pr-information.de/rea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-information.de</link>
	<description>Presseportal der G+R Agentur für Kommunikation GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Pressemitteilung zur Interpack 2011</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-03-30/20110330_rea_pr_interpack2011/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-03-30/20110330_rea_pr_interpack2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gr-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2011-03-30/20110330_rea_pr_interpack2011/</guid>
		<description><![CDATA[Prozesssicher Kennzeichnen &#160; Die Anforderungen an das Kennzeichnen von Verpackungen und Produkten steigen. Verschiedene Standards für maschinenlesbare Codes, Serialisierungsdaten und Texte machen aus Massenware rückverfolgbare Einzelartikel – gut für den Verbraucher, anspruchsvoll für die Industrie. Das Unternehmen REA Elektronik ermöglicht mit seinen breit aufgestellten REA JET Kennzeichnungssystemen branchenübergreifende Lösungen für unterschiedliche Anwendungen. &#160; Als erster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-03-30/20110330_rea_pr_interpack2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasergravur auf scharfen Klingen</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2010-10-26/rea_pr_lasergravur/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2010-10-26/rea_pr_lasergravur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2010-10-26/rea_pr_lasergravur/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Für die Kennzeichnung einer neuen Messerserie setzt das Unternehmen Wüsthof auf die Kombination von Faserlaser und Tampondruck. Dies erhöht nicht nur die Haftungsfähigkeit der aufgebrachten Farbe; die Lasergravur ist auch dann noch sichtbar, wenn der Druck über die Jahre aufgrund des Abriebs verblasst. Der von REA Elektronik entwickelte Faserlaser eignet sich besonders für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2010-10-26/rea_pr_lasergravur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolutionäres Bedienkonzept und Online-Service für Laser- und Tintenbeschriftung</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2010-09-28/rea_pr_fachpack/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2010-09-28/rea_pr_fachpack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2010-09-28/rea_pr_fachpack/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fertigungs- und Verpackungsprozesse müssen permanent schneller, effizienter und prozesssicherer werden, um im Wettbewerb zu bestehen. Gleichzeitig müssen zunehmend Produkte verschiedenster Materialien direkt mit maschinenlesbaren Codes, variablen Daten, hoch aufgelösten Logos und Schriften inline und reproduzierbar gekennzeichnet werden. &#160; Zur Fachpack 2010 in Nürnberg, präsentiert REA Elektronik GmbH erstmals eine neue Gerätegeneration für die hochauflösende, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2010-09-28/rea_pr_fachpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibel und kabellos drucken</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2010-08-31/rea_pr_4_jahreszeiten/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2010-08-31/rea_pr_4_jahreszeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2010-08-31/rea_pr_4_jahreszeiten/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bis zu 8.000 Flaschen werden pro Stunde in der Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten in Bad Dürkheim automatisch befüllt, verschlossen und verpackt. Im Schnitt sind das dann bis zu 900 Kartons pro Stunde, die mit Artikelnummer, Rebsorte, EAN-Code und Losnummer gekennzeichnet werden müssen. Bis vor ca. 4 Monaten erfolgte dies mit Selbstklebe-Etiketten. Sie wurden direkt an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2010-08-31/rea_pr_4_jahreszeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindeutige Kennzeichnung – Lösungen für die Pharmaindustrie</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2010-05-21/rea_pr_pharma/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2010-05-21/rea_pr_pharma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2010-05-21/rea_pr_pharma/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der pharmazeutischen Industrie entsteht aufgrund gefälschter Medikamente jedes Jahr ein Schaden in Milliardenhöhe. Aber auch der Verbraucher muss aus gesundheitlichen Gründen vor Plagiaten geschützt werden. Um Richtlinien und Gesetze in Bezug auf Rückverfolgbarkeit und Identifikation erfüllen zu können, sind eindeutige Kennzeichnungen notwendig. &#160; Das Unternehmen REA Elektronik bietet drei unterschiedliche Lösungen an, die alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2010-05-21/rea_pr_pharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur der Druck &#8211; auch die Qualität zählt</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2010-03-26/rea_pr_ident/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2010-03-26/rea_pr_ident/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2010-03-26/rea_pr_ident/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; REA JET HR und REA VERIFIER &#8211; ein starkes Team &#160; Nahezu alle Produkte des modernen Lebens tragen heute codierte Informationen wie Artikelnummer, Preis, Haltbarkeitsdatum und die Chargeninformation. Diese werden als maschinenlesbare Strichcodes und 2D Codes aufgebracht. Für einen reibungslosen Ablauf der Warenlogistik müssen die Codes fehlerfrei, zuverlässig und schnell gelesen werden können. REA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2010-03-26/rea_pr_ident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berührungslos, sauber und präzise</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-11-10/pr_kunststoff/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-11-10/pr_kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-11-10/pr_kunststoff/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Toleranzanforderung an Spritzgießteile ist eng verbunden mit dem Stückpreis. Je genauer, umso teurer. Um die Toleranzen bei der Montage der Komponenten auszugleichen, hilft manchmal ein kleiner Tropfen Öl. Er muss aber präzise und genau dosiert aufgebracht werden. Ein typisches Beispiel ist die Fertigung von Stiften mit Drehmechanik. Das Öl verhindert ein Quietschen beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-11-10/pr_kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE-Kennzeichnung von Holz in hoher Auflösung</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-09-01/rea_klenk_ligna/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-09-01/rea_klenk_ligna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-09-01/rea_klenk_ligna/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ab dem 1. September 2009 wird jeder Hersteller, der Hölzer in den Handel bringt, verstärkt in die Pflicht genommen. Denn die neue CE-Kennzeichnung für den freien Warenverkehr in Europa verlangt umfangreiche Kennzeichnungen – und das für jedes einzelne Stück Holz. Der Beitrag zeigt, welche Anforderungen an Drucksysteme in der Säge- und Holzbearbeitungsindustrie gestellt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-09-01/rea_klenk_ligna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software für eine durchgängig automatisierte Produktkennzeichnung</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_pr_rea_datacon/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_pr_rea_datacon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_pr_rea_datacon/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das neueste Software-Produkt REA JET DataCon aus dem Hause REA Elektronik ermöglicht die automatische Zuweisung von Drucktexten an die bewährten REA JET Industriedrucker. Dabei werden die beim Kunden vorhandenen Daten-Infrastrukturen integriert und logisch miteinander verknüpft. Das Besondere dieser neuen Entwicklung liegt in der systemübergreifenden Integration verschiedener an der Datenhaltung beteiligter Datenbanken und Systeme. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_pr_rea_datacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variable Holzbeschriftung aus der Datenbank</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_ligna_presseinfo/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_ligna_presseinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[REA JET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_ligna_presseinfo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Auf der diesjährigen Ligna präsentiert REA Elektronik die neueste Generation ihrer Industriedrucker für die berührungslose Kennzeichnung von Holz (Halle 27, Stand E10). Die Ein- bis 32-Düsen Großschrift-Drucksysteme basieren auf dem bewährten Drop-on-demand-Prinzip. Sie zeichnen sich aus durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit beim Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen, wie sie meist in Sägewerken vorzufinden sind (hohe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2009-05-04/040509_ligna_presseinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

