<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseportal &#187; Thermo Fisher Scientific</title>
	<atom:link href="http://www.pr-information.de/thermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-information.de</link>
	<description>Presseportal der G+R Agentur für Kommunikation GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific élargit la gamme d&#8217;accessoires des rhéomètres et introduit des cellules de durcissement par UV</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_f/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Une réponse à la demande accrue de l&#8217;industrie pour le durcissement par UV &#160; KARLSRUHE, Allemagne, (01 decembre 2011) &#8211; Thermo Fisher Scientific Inc., le leader mondial au service de la science, a annoncé aujourd&#8217;hui qu&#8217;il a élargi la gamme d&#8217;accessoires de ses rhéomètres pour satisfaire aux besoins en cellules de durcissement par UV. Ceci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific unterstreicht seine Kompetenz in der rheologischen Untersuchung von UV-Aushärtung</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_d/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Verstärktem Trend in der Industrie zu UV-Aushärtung wird Rechnung getragenVerstärktem Trend in der Industrie zu UV-Aushärtung wird Rechnung getragen &#160; KARLSRUHE, Deutschland, (01. Dezember 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., der weltweit führende Partner der Wissenschaft, unterstreicht seine Kompetenz in der rheologischen Messung von UV-aushärtenden Materialien durch die erneute Erweiterung seiner Zubehörpalette. Damit wird dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific Exends Rheometer Accessory Range for UV-Curing Cells</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_e/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Meets Increased Industry Demand for UV-Curing &#160; KARLSRUHE, Germany, (December 1, 2011) &#8211; Thermo Fisher Scientific Inc., the world leader in serving science, today announced that it has extended its rheometer accessory range to support UV-curing cell requirements. This meets increasing industry demand to replace thermal curing with UV-assisted thermal curing processes to increase productivity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-12-01/uv_curing_20111201_e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific and Agere Pharmaceuticals Collaborate to Offer GMP Hot Melt Extrusion</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-07-29/20110729_agere_en/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-07-29/20110729_agere_en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Access to formulation development, scale-up and GMP manufacturing at just one site &#160; NEWINGTON, N.H. (July 29, 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., the world leader in serving science, today announced a cooperation agreement with Agere Pharmaceuticals Inc., which will enable customers to accelerate formulation development of pharmaceutical compounds. The partnership is intended to reduce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-07-29/20110729_agere_en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific kündigt den Vertrieb von Lösungen zur Materialcharakterisierung in Skandinavien durch Oleinitec an</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_d/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Händler ergänzt die direkten Vertriebs- und Serviceaktivitäten &#160; HELSINKI, Finnland, (8. Juni 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., der weltweit führende Partner der Wissenschaft, kündigte heute an, dass Thermo Scientific Rheometer, Viskosimeter, Laborkneter und -extruder in Zukunft in Schweden, Dänemark und Finnland von Oleinitec AB vertrieben werden. Die Erfahrung von Oleinitec in Verbindung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific Announces That Oleinitec Will Distribute Material Characterization Solutions in Scandinavia</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_e/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[New dealer complements direct sales and service activities &#160; HELSINKI, Finland, (June 8, 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., the world leader in serving science, today announced that Oleinitec AB will distribute Thermo Scientific rheometers, viscometers, lab mixers and extruders in Sweden, Denmark and Finland. By combining the market expertise of Oleinitec with Thermo Scientific [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific annonce qu&#8217;Oleinitec se lance dans la distribution</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_f/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau distributeur complète les ventes directes et les activités de service &#160; HELSINKI, Finlande (8 juin 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., le leader mondial au service de la Science, a annoncé aujourd&#8217;hui qu&#8217;Oleinitec AB distribuera à l&#8217;avenir des rhéomètres, des viscosimètres, des mélangeurs de laboratoire et des extrudeuses Thermo Scientific en Suède, au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-06-08/20110608_oleinitec_f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific und Glatt bieten gemeinsame Lösung zur kontinuierlichen Doppelschnecken-Granulierung und Trocknung an</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_d/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_d/</guid>
		<description><![CDATA[Komplettlösung für Hersteller pharmazeutischer Produkte, vom Pulverhandling bis zur Tablettenherstellung &#160; KARLSRUHE/BINZEN, Deutschland, (12. Mai 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., der weltweit führende Partner der Wissenschaft, kündigte heute die Zusammenarbeit mit der Glatt GmbH, einem führenden Anbieter für integrierte Prozesstechnologie, an. Die beiden Unternehmen bieten künftig eine Komplettlösung zur kontinuierlichen Doppelschnecken-Granulation und Trocknung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific and Glatt to Jointly Deliver Continuous Twin-screw Granulation and Drying Solutions</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_e/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_e/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A one-stop solution for pharmaceutical manufacturers, from powder handling to tablet production &#160; KARLSRUHE/BINZEN, Germany, (12 May 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., the world leader in serving science, today announced a collaboration with integrated process technology provider Glatt GmbH to deliver continuous twin-screw granulation and drying solutions for the pharmaceutical industry. Together, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermo Fisher Scientific et Glatt s&#8217;associent pour proposer des solutions de séchage et de granulation bi-vis en continu</title>
		<link>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_f/</link>
		<comments>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermo Fisher Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_f/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Une solution unique pour les fabricants pharmaceutiques, de la manipulation de la poudre à la production des comprimés &#160; KARLSRUHE/BINZEN, Allemagne, (12 mai 2011) – Thermo Fisher Scientific Inc., le leader mondial au service de la Science, a annoncé aujourd&#8217;hui une collaboration avec le fournisseur de technologie de procédés intégrée, Glatt GmbH, pour proposer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-information.de/2011-05-12/20110512_pr_thermo_glatt_f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

